Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Temperatura di colore | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR | 23,00W | 3000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR | 23,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR | 44,00W | 3000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR | 44,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR | 44,00W | 6500K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR | 31,00W | 3000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR | 31,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR | 55,00W | 3000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR | 55,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR | 55,00W | 6500K | 100000 | 220 240V |
Potenza nominale | 23,00 W |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 37 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 31 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 50 |
Corrente di innesco | 11.0 A |
Distorsione armonica totale | 20 % |
Limit.corrente inrush Th50 | 160 µs |
Ouput current | 270 mA |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 2600 lm |
Efficienza luminosa | 115 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Ampiezza fascio luminoso |
120 °
|
Lunghezza | 1290 mm |
Larghezza | 86,0 mm |
Altezza | 68,0 mm |
Peso prodotto | 1120,00 g |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Colore del prodotto | Gray |
Colore della struttura | Gray |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Temperatura ambiente | -35 +50 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Montaggio tipo | Suspended/Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto / Parete |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Available from May 2020 |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto senza viti, 3 poli |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK08 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Classe di sicurezza | II |
Grado di protezione | IP66 |
Temperatura di superficie limitata | Sì |
Norme | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperatura di stoccaggio | -40 +70 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075424227 | FS 1 |
72mm x 1319mm x 90mm | 1310,00g | 8.55dm³ |
4058075424234 | VS 6 |
1340mm x 200mm x 240mm | 8140,00g | 64.32dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|
4058075424227 | 7215489 | 4315593 | 3304031 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia