Descrizione del prodotto | Numero di punti luce | Potenza nominale | Temperatura di colore | Numero cicli accensione / spegnimento | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67 | 22,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67 | 42,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67 | 30,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67 | 50,00W | 4000K | 100000 | 220 240V |
Potenza nominale | 22,00 W |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Tensione nominale | 220 240 V |
Fattore di potenza λ | ≥0,90 |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 25 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 23 |
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 36 |
Corrente di innesco | 13.0 A |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Limit.corrente inrush Th50 | 230 µs |
Nessuno sfarfallio | Sì |
ECG - Output ripple current | <10 % |
Temperatura di colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 2800 lm |
Efficienza luminosa | 130 lm/W |
Standard Deviation of Color Matching | <5 sdcm |
Colore della luce (descrizione) | Cool White |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Ampiezza fascio luminoso |
120 °
|
Lunghezza | 1344 mm |
Diametro | 74,0 mm |
Altezza | 82,0 mm |
Peso prodotto | 1130,00 g |
Materiale del corpo | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA |
Colore del prodotto | White |
Colore della struttura | White |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 80000 h |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Montaggio tipo | Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto / Parete |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Available from September 2020 |
Dimmerabile | No |
Tipo di collegamento | Morsetto senza viti, 3 poli |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Indice IK (resistenza agli urti) | IK06 |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Classe di sicurezza | I |
Grado di protezione | IP67/69K |
Temperatura di superficie limitata | Sì |
Norme | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperatura di stoccaggio | -40 +70 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075452114 | FS 1 |
1347mm x 108mm x 108mm | 2015,00g | 15.71dm³ |
4058075452121 | VS 6 |
1365mm x 231mm x 344mm | 13673,00g | 108.47dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Nr. EFO |
---|---|---|---|
4058075452114 | 7215828 | 4315614 | 3304035 |
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia