Descrizione del prodotto | Attacco (denominazione da norma) | Potenza nominale | Tensione nominale | Durata nominale della lampada | Flusso luminoso nominale |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D LED EM & AC Mains 13 5 W/3000K G24d-1 | G24d-1 | 5,00W | 220 240V | 30000h | 550lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 13 5 W/4000K G24d-1 | G24d-1 | 5,00W | 220 240V | 30000h | 600lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 6 W/3000K | G24d-1 | 6,00W | 220 240V | 30000h | 600lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 6 W/4000K | G24d-1 | 6,00W | 220 240V | 30000h | 660lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/3000K G24d-2 | G24d-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 640lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/4000K G24d-2 | G24d-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 700lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 7 W/3000K | G24d-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 700lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 7 W/4000K | G24d-2 | 7,00W | 220 240V | 30000h | 770lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 26 10 W/3000K G24d-3 | G24d-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 920lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 10 W/3000K | G24d-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 990lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 26 10 W/4000K G24d-3 | G24d-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 1000lm |
DULUX D LED EM & AC Mains 10 W/4000K | G24d-3 | 10,00W | 220 240V | 30000h | 1100lm |
Potenza di costruzione | 5,00 W |
Potenza nominale | 5,00 W |
Tensione nominale | 220 240 V |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 80 |
Numero max di lampade per interruttore | 80 |
Numero max di lampade per interruttore | 80 |
Numero max di lampade per interruttore | 50 |
Numero max di lampade per interruttore | 50 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 50 |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Corrente di innesco | 10.0 A |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Flusso luminoso nominale | 550 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 550 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Warm White |
Temperatura di colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 550 lm |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Temperatura di colore stimata | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | >80 |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
Ampiezza fascio luminoso | 120,00 ° |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Lunghezza totale | 148,0 mm |
Diametro | 35,0 mm |
Bulbo esterno | - |
Lunghezza | 148,0 mm |
Temperatura ambiente | -20 +35 °C |
t° max su punto di prova Tc | 67 °C |
Durata nominale della lampada | 30000 h |
Durata caratteristica della lampada | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a fine vita | 0,70 |
Attacco (denominazione da norma) | G24d-1 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0,0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Smaltimento secondo direttiva RAEE | Sì |
Dimmerabile | No |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia | 5 kWh/1000h |
Numero d'ordine | DULUX D13LED 5W |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075135086 | FS 1 |
37mm x 37mm x 151mm | 78,00g | 0.21dm³ |
4058075135093 | VS 10 |
193mm x 82mm x 165mm | 817,00g | 2.61dm³ |
EAN | Nr. SEG | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075135086 | 8293919 | 3720178 | 941800000 |
Consigli per la sicurezza
Non adatto a cablaggio in tandem