Descrizione del prodotto | Temperatura di colore stimata | Flusso luminoso nominale | Flusso luminoso caratteristico | Potenza di costruzione | Efficacia caratteristica della lampada |
---|---|---|---|---|---|
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 15 W/4000K 1200 mm | 4000K | 2400lm | 2400lm | 15,00W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5 W/4000K 600 mm | 4000K | 1100lm | 1100lm | 7,50W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 23 W/4000K 1500 mm | 4000K | 3700lm | 3700lm | 23,00W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5 W/3000K 600 mm | 3000K | 1000lm | 1000lm | 7,50W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 7.5 W/6500K 600 mm | 6500K | 1100lm | 1100lm | 7,50W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 15 W/6500K 1200 mm | 6500K | 2400lm | 2400lm | 15,00W | |
SubstiTUBE T8 UN Pro Ultra Output 23 W/6500K 1500 mm | 6500K | 3700lm | 3700lm | 23,00W |
Potenza di costruzione | 23,00 W |
Tensione nominale | 220 240 V |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Potenza nominale | 23,00 W |
Corrente nominale | 0,125 A |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 50 |
Numero max di lampade per interruttore | 60 |
Numero max di lampade per interruttore | 95 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 85 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Temperatura di colore stimata | 6500 K |
Flusso luminoso nominale | 3700 lm |
Flusso luminoso caratteristico | 3700 lm |
Fattore manten. flus lum fine du | 0,70 |
Colore della luce (descrizione) | Cool Daylight |
Temperatura di colore | 6500 K |
Flusso luminoso | 3700 lm |
Indice di resa cromatica Ra | 83 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Tempo innesco | < 0,5 s |
Tempo di riscaldamento (60 %) | < 2,00 s |
Fascio luminoso nomin (semivalore picco) | 190,00 ° |
Diametro del tubo | 25,5 mm |
Peso prodotto | 272,00 g |
Lunghezza totale | 1513 mm |
Temperatura ambiente | -20 +45 °C |
t° max su punto di prova Tc |
74 °C
|
Durata | 60000 h |
Durata nominale della lampada | 60000 h |
Durata caratteristica della lampada | 60000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Attacco (denominazione da norma) | G13 |
Senza mercurio | Sì |
Dimmerabile | No |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE |
Classe di efficienza energetica | C |
Consumo di energia | 23 kWh/1000h |
Numero d'ordine | LEDTUBE T8 UN P |
Temperatura di stoccaggio | -20 +80 °C |
Codice prodotto | Unità di confezionamento Pezzo/unità |
Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075546875 | FLH 1 |
1605mm x 29mm x 29mm | 306,00g | 1.35dm³ |
4058075546882 | VS 10 |
1652mm x 210mm x 115mm | 3900,00g | 39.90dm³ |
EAN | Nr. SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075546875 | 8296176 | 4930380 | 941807880 |
Consigli per la sicurezza
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Il punto Tc è segnato sull'attacco della lampada.
Parere legale
Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi
Referenze/links
Per le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube